Wir sind stolz auf unser Team!
Seit 1978 kämpfen die Bushido Fighter überall auf dem Globus um Gold, Silber und Bronze. Besonderer Dank geht an Antonio Leuci, der als Kämpfer, Trainer und Coach aussergewöhnliches geleistet hat und immer noch leistet. Er hat uns zu einem der erfolgreichsten Karatevereine weltweit gemacht.
Jetzt lassen wir Zahlen sprechen!
Titel | Anzahl |
---|---|
Weltmeister | 4 |
Vizeweltmeister | 4 |
Weltmeisterdritte | 6 |
World Cup | 6 |
2. World Cup | 4 |
3. World Cup | 4 |
Europa Meister | 10 |
Vize Europa Meister | 5 |
Europa Meister dritter Platz | 3 |
Militär Europa Meister | 2 |
Deutsche Meister | 69 |
Deutsche Vize Meister | 26 |
Deutscher Mannschaftsmeister | 12 |
Deutscher Vize Mannschaftsmeister | 5 |
Deutscher Mannschaftsmeister dritter Platz | 6 |
Int. Deutsche Meister | 5 |
Deutsche Hochschulmeister | 4 |
alle Titel im WKF/ WSKA
Bundestrainer Antonio Leuci
Nicht nur als Kämpfer und Trainer seines eigenen Vereines war und ist Antonio Leuci erfolgreich. Von 1995 bis 2010 war er Bundestrainer der deutschen Karate Nationalmannschaft und holte folgende Titel mit seinen Kämpfern:
2000 | ||
Shima Micaeli | EM Junioren | 1. Platz |
2001 | ||
Shima Micaeli | EM Junioren | 1. Platz |
Maria Brake | WM Junioren | 3. Platz |
Lukas Grezella | WM Junioren | 2. Platz |
Benjamin Bäcker | WM Jugend | 3. Platz |
EM Junioren | 3. Platz | |
EM Junioren Team | 1. Platz | |
Felix Kühnle | EM Junioren | 1. Platz |
Fabian Kunze | EM Junioren | 3. Platz |
EM Junioren | 1. Platz | |
Noah Bitsch | WM Jugend | 3. Platz |
Jonathan Horne | WM Jugend | 1. Platz |
EM Junioren Team | 1. Platz | |
Enrico Höhne | EM Junioren | 1. Platz |
Heinrich Leistenschneider | EM Junioren | 3. Platz |
EM Junioren Team | 1. Platz | |
Andre Beck | EM Junioren Team | 1. Platz |
Vadim Becker | EM Junioren Team | 1. Platz |
Jakob Schultz | EM Junioren Team | 1. Platz |
Andreas Pfestroff | EM Junioren Team | 1. Platz |
Falk Kelbassa | EM Jugend | 3. Platz |
Wladislaw Gumarow | EM Junioren | 2. Platz |
Jugend und Junioren Weltmeisterschaft 19.–21.10. 2007 in Istanbul | ||
Noah Bitsch | 2. Platz | |
Ismail Buric | 3. Platz | |
Jonathan Horne | 3. Platz |
2008 | ||
Jugend und Junioren Europameisterschaft 14.- 17.02. 2008 in Trieste Italien. | ||
Falk Kelbassa | 2. Platz | |
Jonathan Horne | 2. Platz |
Senioren Europameisterschaft 02.-05.04 2008 in Tallin (Estland). | ||
Alexander Heimann | 3. Platz – 60 Kg | |
Jonathan Horne | 1. Platz + 80 Kg | |
Jonathan Horne | 3. Platz Team | |
Enrico Höhne | ||
Jakob Schutz | ||
Andre Beck | ||
Alexander Lang | ||
Vitali Kez | ||
Lukas Grezella |
Senioren Weltmeisterschaft 13.-16.11. 2008 in Tokio (Japan). | ||
Alexander Heimann | 5. Platz – 60 Kg | |
Jonathan Horne | 3. Platz +84 Kg |
Team unter die Top 16 mit: | ||
Jonathan Horne | ||
Enrico Höhne | ||
Jakob Schultz | ||
Andre Beck | ||
Alexander Lang | ||
Vitali Kez | ||
Lukas Grezella |
2009 | ||
Senioren Europameisterschaft 08.05.- 10.05.2009 in Zagreb (Kroatien) | ||
Christian Grüner | 5. Platz – 84 Kg | |
Enrico Höhne | 3. Platz + 84 Kg |
Team unter die Top 8 mit: | ||
Enrico Höhne | ||
Jakob Schultz | ||
Andre Beck | ||
Noah Bitsch | ||
Benjamin Baltrocco | ||
Heinrich Leistenschneider | ||
Christian Grüner |
World Games in Kaohsiung 25.07 – 26.07.2009 (Taiwan) | ||
Jonathane Horne | 1. Platz | |
Andre Beck | 4. Platz |
Jugend u. Junioren Weltmeisterschaft + U 21 World Cup 12.-15.11.2009 in Rabat (Marocco) | ||
Noah Bitsch | 3. Platz | |
Wladislaw Gumarow | 5. Platz |
2010 | ||
Jugend u. Junioren Europameisterschaft + U Europa Cup 5.-7.02.2010 in Izmir (Türkei) | ||
Noah Bitsch | 2. Platz | |
Wladislaw Gumarow | 3. Platz |
Senioren Europameisterschaft 7.-9. Mai 2010 in Athen (Griechenland) | ||
Jonathan Horne | 1. Platz + 84 Kg | |
Jonathan Horne | 5. Platz Team | |
Enrico Höhne | ||
Heinrich Leistenschneider | ||
Noah Bitsch | ||
Andre Beck | ||
Jakob Schultz | ||
Christian Grüner |
Combat Games in Peking 31.08. – 1.09.2010 (China) | ||
Jonathan Horne | 2. Platz + 84 Kg |
EM’s und WM’s von EKF und WKF